ZX-620紅外熱成像儀
適用于電力檢測(cè)、石油化工、建筑檢測(cè)、科學(xué)研究等
參考標(biāo)準(zhǔn):
●可見光相機(jī)升級(jí),旗艦款1300萬像素,支持紅外與可見光雙通道視頻錄制
●支持AI語音識(shí)別、文本拍照識(shí)別和鍵盤輸入,方便自定義圖片名稱
●微距/廣角/中長(zhǎng)焦/長(zhǎng)焦等多款選配鏡頭,支持自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn),更換便捷
ZX-620紅外熱成像儀采用新一代的非制冷紅外焦平面探測(cè)器,可提供更清晰的紅外圖像和更高的測(cè)溫精度。憑借其可旋轉(zhuǎn)的鏡頭和屏幕結(jié)構(gòu)、800萬/1300萬像素的可見光相機(jī)模塊和高精度專業(yè)激光測(cè)距儀等強(qiáng)大配置,輔以AI語音識(shí)別命名、智能測(cè)算目標(biāo)區(qū)域面積、分區(qū)域靈活設(shè)置發(fā)射率、超分辨率重建、智能臺(tái)賬管理系統(tǒng)等專業(yè)功能,竭力滿足每一位電力工程師所需。適用于電力檢測(cè)、石油化工、建筑檢測(cè)、科學(xué)研究等。
1. 基于新一代對(duì)焦馬達(dá)和專業(yè)激光測(cè)距儀,可實(shí)現(xiàn)0.4秒一鍵智能自動(dòng)對(duì)焦。
2. 可見光相機(jī)升級(jí),旗艦款1300萬像素,支持紅外與可見光雙通道視頻錄制。
3. 支持AI語音識(shí)別、文本拍照識(shí)別和鍵盤輸入,方便自定義圖片名稱。
4. 微距/廣角/中長(zhǎng)焦/長(zhǎng)焦等多款選配鏡頭,支持自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn),更換便捷。
5. 支持云服務(wù),隨時(shí)上傳本機(jī)圖像至云端,可以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程分析及問題反饋。
6. 智能臺(tái)賬管理,支持本地創(chuàng)建或上傳巡檢任務(wù),提升檢測(cè)效率。
紅外圖像和光學(xué) | |
探測(cè)器類型 | 640×480@17μm,VOx |
工作波段 | 7.5~14μm |
幀頻 | 30Hz/9Hz |
熱靈敏度/NETD | 40mk |
光學(xué)(* 焦距/視場(chǎng)角/空間分辨率/最小成像距離 # 觀測(cè)距離/目標(biāo)大小/分辨能力;@ 視場(chǎng)角/測(cè)溫范圍) | |
標(biāo)準(zhǔn)鏡頭* | 25mm/24.6°×18.5°/0.68mrad/0.3m |
廣角鏡頭* | 13mm/45.4°×34.8°/1.31mrad/0.15m |
中長(zhǎng)焦鏡頭* | 55mm/11.3°×8.5°/0.31mrad/2m |
長(zhǎng)焦鏡頭* | 85mm/7.3°×5.5°/0.2mrad/4m |
微距鏡頭# | 67mm/23.3mm*17.5mm/37.5μm |
高溫鏡頭@ | 24.6°*18.5°/測(cè)溫范圍可擴(kuò)展至2000°C |
調(diào)焦方式 | 一鍵智能快速對(duì)焦,支持電動(dòng)/手動(dòng)對(duì)焦切換 |
鏡頭識(shí)別 | 自動(dòng)識(shí)別和校準(zhǔn)鏡頭,無需手動(dòng)切換 |
圖像顯示 | |
可見光相機(jī) | 800萬像素,自動(dòng)對(duì)焦 |
LCD顯示屏 | 5",1280×720高亮度觸摸屏 |
取景器 | 1280×960 LCOS屏 |
圖像模式 | 紅外/可見光/畫中畫/MIF |
數(shù)字變倍 | 1×~35×無極變倍 |
調(diào)色板 | 12種標(biāo)準(zhǔn)調(diào)色板+可自定義 |
超分辨率重建 | 4倍提升像素,1280×960 |
功能 | |
AI語音命名 | 支持AI語音聽寫命名,AI文本識(shí)別命名(拍照就可以識(shí)別文本),和鍵盤輸入命名 |
專業(yè)激光測(cè)距 | 自動(dòng)測(cè)量熱像儀至目標(biāo)的距離,測(cè)量的數(shù)據(jù)可以同步保存到紅外熱圖上 |
溫度特征面積測(cè)量 | 自動(dòng)測(cè)量矩形區(qū)域面積和圓形區(qū)域內(nèi)的面積 |
智能描邊 | 通過設(shè)置區(qū)域及容差(兩個(gè)像素間的色差值)自動(dòng)勾勒目標(biāo)輪廓 |
數(shù)值校正 | 支持分區(qū)發(fā)射率校正、大氣穿透率校正和光學(xué)穿透率校正 |
Level Span模式 | 自動(dòng)、半自動(dòng)、手動(dòng) |
全景拼接 | 有 |
云服務(wù) | 支持本地與云端的數(shù)據(jù)進(jìn)行上傳、下載 |
設(shè)備臺(tái)賬電子化 | 支持,由Excel文件批量導(dǎo)入設(shè)備臺(tái)賬,以目錄樹的形式建立設(shè)備電子臺(tái)賬 |
巡檢任務(wù)管理 | 支持,根據(jù)巡檢計(jì)劃需要,自定義選擇待測(cè)設(shè)備臺(tái)賬,創(chuàng)建巡檢任務(wù),巡檢任務(wù)可以直接導(dǎo)入至本機(jī) |
批量導(dǎo)出報(bào)告 | 支持,可按設(shè)備臺(tái)賬,巡檢任務(wù)、缺陷類型等維度自動(dòng)批量生成巡檢報(bào)告 |
測(cè)溫 | |
測(cè)溫范圍 | 支持自動(dòng)切檔:檔位1:-40°C~150°C,檔位2:100°C~800°C,檔位3:700℃-2000℃(需配高溫鏡頭) |
測(cè)溫精度 | ±1°C或±1%(取最大值) |
測(cè)溫區(qū)域(IR/PIP) | 點(diǎn)×16,線×16,區(qū)域×16 |
分析對(duì)象儲(chǔ)存 | 分析對(duì)象可隨圖像保存(點(diǎn)、線、區(qū)域) |
自動(dòng)追蹤(IR/PIP) | 可同時(shí)追蹤全屏和分析對(duì)象的最高溫/最低溫/平均溫 |
等溫線 | 向上和向下,居中區(qū)間 |
溫度報(bào)警 | 超過報(bào)警溫度閾值自動(dòng)報(bào)警(圖像和聲音),并支持區(qū)域報(bào)警功能 |
存儲(chǔ) | |
存儲(chǔ)介質(zhì) | 內(nèi)置64G,外置SD卡最大支持64G |
圖像存儲(chǔ) | T664電力標(biāo)準(zhǔn)專用格式或標(biāo)準(zhǔn)圖片格式 JPG(帶溫度信息)可選 |
視頻存儲(chǔ) | MP4(不帶溫度信息)或IRGD(帶溫度信息) |
雙路錄像 | 支持同時(shí)錄制可見光和紅外視頻(帶測(cè)溫?cái)?shù)據(jù)),支持手動(dòng)存儲(chǔ)/定時(shí)存儲(chǔ) |
其他 | |
硬件模塊 | 照明燈,激光(激光指示、測(cè)距、對(duì)焦),WIFI,麥克風(fēng)(可調(diào)音量),喇叭(可調(diào)音量),電子羅盤,GPS,光線傳感器,藍(lán)牙 |
對(duì)外接口 | TYPE-C(用于與PC傳輸本機(jī)圖片數(shù)據(jù)),電源(12V),SD卡,千兆以太網(wǎng),Micro HDMI,三腳架接口 |
電池 | 可充電鋰電池(符合UN38.3認(rèn)證);可供4小時(shí)工作(綜合工作時(shí)間)有休眠模式 |
環(huán)境溫度 | 工作溫度:-20°C~50°C 存儲(chǔ)溫度:﹣40°C~70°C |
尺寸 | 206mm×145mm×135mm |
重量 | 1.35kg |
注:了解更多國(guó)電中星產(chǎn)品信息請(qǐng)進(jìn)入 產(chǎn)品中心 。服務(wù)熱線:400-0828-027
-
售前服務(wù)承諾
-
售中服務(wù)承諾
-
售后服務(wù)承諾
- 電力安全工器具中絕緣材料的分類及使用2023-06-16
- 分析直流數(shù)字微安表燒損的原因及制定防止措施2020-09-18
- 高壓驗(yàn)電器的作用組成介紹2020-08-14
- 精密電導(dǎo)率儀如何操作使用?2020-07-31
- 間隙放電和對(duì)地放電的分析研究2020-07-31
- 高空接線鉗現(xiàn)場(chǎng)使用注意事項(xiàng)2020-07-31
- 高壓聲光驗(yàn)電器定期檢驗(yàn)的作用2020-07-31
- 直流數(shù)字微安表是一款怎樣的儀器?2020-07-29